Emplois populaires | Salaire moyen | Répartition des salaires |
---|---|---|
1 942 salaires bruts reportés | 10,19 € par heure |
9,75 € 15,40 € |
39 salaires bruts reportés | 11 500 € par mois | 5 700 € 18 000 € |
5 salaires bruts reportés | 20 000 € par mois | Les salaires min. et max. sont masqués lorsque nous disposons de moins de cinq salaires |
944 salaires bruts reportés | 10,51 € par heure | 9,75 € 16,25 € |
34 salaires bruts reportés | 75 105 € par an | 16 800 € 67 200 € |
Installation et maintenance | Salaire moyen | Répartition des salaires |
---|---|---|
58 salaires bruts reportés | 11,25 € par heure |
9,75 € 22,60 € |
133 salaires bruts reportés | 12,04 € par heure | 9,75 € 22,60 € |
40 salaires bruts reportés | 11,23 € par heure | 9,75 € 22,60 € |
283 salaires bruts reportés | 10,55 € par heure | 9,75 € 22,60 € |
184 salaires bruts reportés | 10,43 € par heure | 9,75 € 22,60 € |
Entreposage et logistique | Salaire moyen | Répartition des salaires |
---|---|---|
1 942 salaires bruts reportés | 10,19 € par heure |
9,75 € 15,40 € |
581 salaires bruts reportés | 10,12 € par heure | 9,75 € 15,40 € |
193 salaires bruts reportés | 10,83 € par heure | 9,75 € 15,40 € |
112 salaires bruts reportés | 10,36 € par heure | 9,75 € 15,40 € |
118 salaires bruts reportés | 10,16 € par heure | 9,75 € 15,40 € |
Construction | Salaire moyen | Répartition des salaires |
---|---|---|
38 salaires bruts reportés | 12,04 € par heure |
9,75 € 17,60 € |
185 salaires bruts reportés | 11,58 € par heure | 9,75 € 17,60 € |
140 salaires bruts reportés | 11,21 € par heure | 9,75 € 17,60 € |
133 salaires bruts reportés | 11,90 € par heure | 9,75 € 17,60 € |
105 salaires bruts reportés | 11,90 € par heure | 9,75 € 17,60 € |
Production et fabrication | Salaire moyen | Répartition des salaires |
---|---|---|
342 salaires bruts reportés | 10,60 € par heure |
9,75 € 21,60 € |
80 salaires bruts reportés | 12,09 € par heure | 9,75 € 21,60 € |
169 salaires bruts reportés | 12,07 € par heure | 9,75 € 21,60 € |
90 salaires bruts reportés | 12,18 € par heure | 9,75 € 21,60 € |
91 salaires bruts reportés | 10,43 € par heure | 9,75 € 21,60 € |
Transport de biens ou de personnes | Salaire moyen | Répartition des salaires |
---|---|---|
944 salaires bruts reportés | 10,51 € par heure |
9,75 € 16,25 € |
120 salaires bruts reportés | 10,83 € par heure | 9,75 € 16,25 € |
202 salaires bruts reportés | 11,13 € par heure | 9,75 € 16,25 € |
167 salaires bruts reportés | 11,28 € par heure | 9,75 € 16,25 € |
146 salaires bruts reportés | 11,71 € par heure | 9,75 € 16,25 € |