Emplois populaires | Salaire moyen | Répartition des salaires |
---|---|---|
169 salaires bruts reportés | 10,02 € par heure |
9,71 € 51,43 € |
10 salaires bruts reportés | 28 555 € par an | 17 000 € 44 000 € |
22 salaires bruts reportés | 10,02 € par heure | 9,75 € 15,05 € |
Commerce et vente | Salaire moyen | Répartition des salaires |
---|---|---|
169 salaires bruts reportés | 10,02 € par heure |
9,71 € 51,43 € |
5 salaires bruts reportés | 40 228 € par an | 17 000 € 90 000 € |
4 salaires bruts reportés | 89 450 € par an | Les salaires min. et max. sont masqués lorsque nous disposons de moins de cinq salaires |
Autres emplois populaires | Salaire moyen | Répartition des salaires |
---|---|---|
22 salaires bruts reportés | 10,02 € par heure |
9,75 € 15,05 € |
7 salaires bruts reportés | 10,03 € par heure | 9,75 € 15,05 € |
10 salaires bruts reportés | 28 555 € par an | 17 000 € 44 000 € |
5 salaires bruts reportés | 32 306 € par an | 17 000 € 52 000 € |
4 salaires bruts reportés | 25 000 € par an | Les salaires min. et max. sont masqués lorsque nous disposons de moins de cinq salaires |