Emplois populaires | Salaire moyen | Répartition des salaires |
---|---|---|
66 052 salaires bruts reportés | 16,30 € par heure |
9,75 € 24,90 € |
41 salaires bruts reportés | 19,71 € par heure | 9,90 € 29,75 € |
17 salaires bruts reportés | 18,98 € par heure | 9,75 € 24,90 € |
2 146 salaires bruts reportés | 20,56 € par heure | 9,75 € 24,90 € |
8 salaires bruts reportés | 18,60 € par heure | 9,75 € 24,90 € |
Enseignement et formation | Salaire moyen | Répartition des salaires |
---|---|---|
66 052 salaires bruts reportés | 16,30 € par heure |
9,75 € 24,90 € |
2 146 salaires bruts reportés | 20,56 € par heure | 9,75 € 24,90 € |
8 salaires bruts reportés | 17,97 € par heure | 9,75 € 24,90 € |
17 salaires bruts reportés | 18,98 € par heure | 9,75 € 24,90 € |
8 salaires bruts reportés | 18,60 € par heure | 9,75 € 24,90 € |
Animation et garde d'enfants | Salaire moyen | Répartition des salaires |
---|---|---|
567 salaires bruts reportés | 10,54 € par heure |
9,75 € 15,70 € |
141 salaires bruts reportés | 10,00 € par heure | 9,75 € 15,70 € |
30 salaires bruts reportés | 10,56 € par heure | 9,75 € 15,70 € |
Transport de biens ou de personnes | Salaire moyen | Répartition des salaires |
---|---|---|
41 salaires bruts reportés | 19,71 € par heure |
9,90 € 29,75 € |
5 salaires bruts reportés | 20,59 € par heure | 9,90 € 29,75 € |
Commerce et vente | Salaire moyen | Répartition des salaires |
---|---|---|
12 salaires bruts reportés | 1 923 € par mois |
1 400 € 3 100 € |
7 salaires bruts reportés | 2 159 € par mois | 1 400 € 3 100 € |
Service clients | Salaire moyen | Répartition des salaires |
---|---|---|
7 salaires bruts reportés | 1 916 € par mois |
1 400 € 2 700 € |
3 salaires bruts reportés | 1 516 € par mois | Les salaires min. et max. sont masqués lorsque nous disposons de moins de cinq salaires |